当事務所では 給与計算のみ をシンプルで明瞭な料金体系でご提供しています。
※人事労務(各種手続、就業規則、相談)は別料金です。
最低額=基本料込みで20,000円
森事務所に支払分(税別)
| 人数 | 計算式 | 月額① |
| 10名 | 5,000円 + (500円 × 10名) = 10,000円 ⇒ 最低額適用 | 20,000円 |
| 50名 | 5,000円 + (500円 × 50名) = 30,000円 | 30,000円 |
| 101名 | 5,000 円 + (100名 × 500円) + (1名 × 400円) = 55,400円 | 55,400円 |
| 301名 | 5,000円 + (100名 × 500円) + (200名 × 400円) + (1名 × 350円) = 135,350円 | 135,350円 |
| 400名 | 5,000円 + 50,000 円 + 80,000 円 + 35,000円 = 170,000円 | 170,000円 |
ジョブカン勤怠利用料金(休暇・申請管理機能あり)
別契約・支払分 ※月額最低利用料金は2,000円となります。(税別)
| 人数 | ジョブカン勤怠料金 250円(300円プラン割引価格) | 月額② |
| 10名 | 250円 × 10名 = 2,500円 | 2,500円 |
| 50名 | 250円 × 50名 = 12,500円 | 12,500円 |
| 101名 | 250円 × 101名 = 25,250円 | 25,250円 |
| 301名 | 250円 × 301名 = 75,250円 | 75,250円 |
| 400名 | 250円 × 400名 = 100,000円 | 100,000円 |
給与計算(料金目安)
合計負担額
| 人数 | 月額①+月額② | 月額 |
| 10名 | 20,000円 + 2,500円 | 22,500円 |
| 50名 | 30,000円 + 12,500円 | 42,500円 |
| 101名 | 55,400円 + 25,250円 | 80,650円 |
| 301名 | 135,350円 + 75,250円 | 210,600円 |
| 400名 | 170,000円 + 100,000円 | 270,000円 |
